![]() |
Наш адрес: 350020, г. Краснодар, ул. Красная, 178 Контакт-центр: 8-800-200-60-50 |
Директор: Шихавцов Алексей Петрович Заместитель директора: Назарьян Жанна Осиповна Адрес: 352905, г. Армавир, ул. К.Либкнехта, 66 Телефон: (86137) 3-87-57, 8(800) 200-60-50 - горячая линия Электронная почта: armavir@kubanoms.ru | График работы: ПОНЕДЕЛЬНИК – ЧЕТВЕРГ с 09:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 13:50 ПЯТНИЦА: с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 13:40 В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 22 февраля, 5 марта, 3 ноября - с 09:00 до 16:30, перерыв с 13:00 до 13:30 |
Филиалы, межрайонные филиалы ТФОМС КК | Муниципальное образование | Статистическая численность населения Краснодарского края | Численность лиц, застрахованных | Количество медицинских организаций, работающих | Страховые медицинские организации, |
Армавирский | 1. г. Армавир | 204 846 | 160 478 | 9 | 1. Краснодарский филиал ООО "АльфаСтрахование-ОМС". 2. Филиал ООО "Капитал Медицинское Страхование" в Краснодарском крае. 3. Краснодарский филиал АО «Страховая компания "СОГАЗ-Мед». |
2. Лабинский район | 92 608 | 93 942 | 2 | ||
3. Курганинский район | 100 969 | 98 935 | 2 | ||
4. Мостовский район | 69 026 | 63 085 | 1 | ||
5. Новокубанский район | 84 613 | 82 272 | 2 | ||
6. Отрадненский район | 63 916 | 58 147 | 1 | ||
7. Успенский район | 38 841 | 38 593 | 1 | ||
Итого | 654 819 | 595 452 | 18 | 3 |
http://kubanoms.ru/armavir.html